1 | ДЕМОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ И ГИПСОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ | М2 | 200 |
2 | ДЕМОНТАЖ КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | М2 | 500 |
3 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ | М2 | 200 |
4 | ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | МП | 100 |
5 | ДЕМОНТАЖ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ | М2 | 150 |
6 | ДЕМОНТАЖ ПЛИНТУСА | МП | 30 |
7 | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ | М2 | 150 |
8 | ДЕМОНТАЖ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДО 30 ММ | М2 | 200 |
9 | ДЕМОНТАЖ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДО 70 ММ | М2 | 300 |
10 | СНЯТИЕ ЛИНОЛИУМА, КОВРАЛИНА | М2 | 50 |
11 | РАСЧИСТКА ПОТОЛКОВ ОТ ШПАТЛЕВКИ КРАСКИ ОБОЕВ | М2 | 150 |
12 | РАСЧИСТКА СТЕН ОТ ШПАТЛЕВКИ КРАСКИ ОБОЕВ | М2 | 100 |
13 | ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ | М2 | 100 |
14 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ | ШТ | 100 |
15 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ | ШТ | 800 |
16 | ДЕМОНТАЖ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ | МП | 200 |
17 | ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ | ШТ | 300 |
18 | ДЕМОНТАЖ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ | ШТ | 200 |
19 | ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ | ШТ | 100 |
20 | ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ | МП | 100 |
21 | ВЫНОС МУСОРА | 1П | 100 |
| СТЕНЫ |
|
|
1 | КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250-510ММ | М2 | 1000 |
2 | КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 1\2 КИРПИЧА | М2 | 500 |
3 | КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА 1\2 | М2 | 400 |
4 | КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПАЗОГРЕБНЕВЫХ БЛОКОВ | М2 | 400 |
5 | ЗАДЕЛКА ШВОВ | МП | 50 |
6 | КЛАДКА ИЗ ПЕНОБЛОКОВ, СИБИТА | М2 | 500 |
7 | УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ | М2 | 100 |
8 | ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ | М3 | 1000 |
| ШТУКАТУРНО МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ |
|
|
1 | ШТУКАТУРКА СТЕН ПО МАЯКАМ ДО 50ММ | М2 | 300 |
2 | ГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | М2 | 30 |
3 | ШТУКАТУРКА СТЕН ДО 20ММ | М2 | 200 |
4 | ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ | М2 | 700 |
5 | ШПАТЛЕВКА СТЕН ПОД ОБОИ | М2 | 150 |
6 | ОКЛЕЙКА ПАУТИНКОЙ | М2 | 100 |
7 | ШПАТЛЕВКА СТЕН ПОД ОКРАСКУ | М2 | 200 |
8 | ОКЛЕЙКА СТЕН ОБОЯМИ | М2 | 200 |
9 | ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ | М2 | 500 |
10 | УСТАНОВКА МАЛЯРНЫХ УГОЛКОВ | МП | 200 |
11 | ПОКРАСКА ПОТОЛКОВ | М2 | 150 |
12 | ПОКРАСКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ | ШТ | 500 |
13 | ПОКРАСКА ОКОННЫХ БЛОКОВ | ШТ | 1800 |
14 | ПОКРАСКА РАДИАТОРОВ | ШТ | 1000 |
15 | ПОКРАСКА ТРУБ | МП | 100 |
16 | ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ ДО 20СМ | МП | 200 |
17 | ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ БОЛЕЕ 20 СМ | МП | 250 |
18 | ГРУНТОВКА ШПАТЛЕВКА ПОКРАСКА ОТКОСОВ | МП | 350 |
| СТОЛЯРНЫЕ И ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ |
|
|
1 | УСТАНОВКА ДВЕРНОГО БЛОКА | ШТ | 1000 |
2 | УСТАНОВКА ДВЕРНОЙ ФУРНИТУРЫ | ШТ | 300 |
3 | УСТАНОВКА НАЛИЧНИКА ДВЕРЕЙ | ШТ | 100 |
4 | МОНТАЖ ГКЛ НА КЛЕЙ ПЕРЛФИКС НА ПОВЕРХНОСТИ | М2 | 300 |
5 | МОНТАЖ ГКЛ ПЕРЕГОРОДОК ПО КАРКАСУ | М2 | 500 |
6 | ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ ПО КАРКАСУ | М2 | 300 |
7 | НАКЛЕИВАНИЕ УГОЛКОВ МОЛДИНГОВ ПО ПАНЕЛЯМ | МП | 200 |
8 | УСТРОЙСТВО ТЕХНИЧЕСКИХ КОРОБОВ | ШТ | 2000 |
9 | УСТАНОВКА ЛЮКОВ РЕВИЗИИ САНТЕХНИЧЕСКИХ | ШТ | 500 |
10 | УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ ИЗ ГКЛ ПО МЕТАЛЛОКАРКАСУ В 1 УРОВЕНЬ | М2 | 250 |
11 | УСТР-ВО МНОГОУРОВНЕВЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ГКЛ ПО МЕТАЛЛОКАРКАСУ | М2 | 450 |
12 | УСТАНОВКА ПОТОЛКОВ АРМСТРОНГ | М2 | 400 |
13 | УСТАНОВКА РЕЕЧНЫХ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛАСТИКА | М2 | 300 |
14 | УСТАНОВКА РЕЕЧНЫХ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ АЛЛЮМИНИЯ | М2 | 500 |
16 | УСТАНОВКА ПЛИНТУСА ПОТОЛОЧНОГО | МП | 100 |
| ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ |
|
|
1 | ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТКОЙ ШОВ В ШОВ | М2 | 500 |
2 | ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМОГРАНИТОМ | М2 | 700 |
3 | ФИГУРНАЯ РЕЗКА ПЛИТКИ И СРЕЗКА ФАСКИ 45 | МП | 500 |
4 | ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТКОЙ ПО ДИАГОНАЛИ | М2 | 700 |
5 | ЗАМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ПЛИТОК | ШТ | 100 |
6 | ОБЛИЦОВКА БОРДЮРНОЙ ПЛИТКОЙ И “КАРАНДАШАМИ” | МП | 100 |
7 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТКИ | МП | 100 |
8 | ПОДРЕЗКА, УСТАНОВКА МОЛДИНГА ПОД ПЛИТКУ | МП | 100 |
9 | ЗАТИРКА ШВОВ | М2 | 50 |
10 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПЛИТКЕ | ШТ | 100 |
11 | ОБЛИЦОВКА КОЛОНН, ОТКОСОВ, СТУПЕНЕЙ, БАЛОК | М2 | 1000 |
12 | МАЛЫХ РАЗМЕРОВ (5Х5 10Х10 15Х15) | М2 | 1000 |
| УСТРОЙСТВО ПОЛОВ |
|
|
1 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДО 50 | М2 | 300 |
2 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДО 100ММ | М2 | 400 |
3 | УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ САМОВЫРАВНИВАЮЩЕЙСЯ СМЕСИ | М2 | 200 |
4 | УСТРОЙСТВО ЧЕРНОВОГО ДЕРЕВЯННОГО ПОЛА ПО ЛАГАМ | М2 | 300 |
5 | УКЛАДКА ФАНЕРЫ, ЦСП, ОРГАЛИТА | М2 | 200 |
6 | НАСТИЛ ЛИНОЛЕУМА | М2 | 150 |
7 | НАСТИЛ КОВРОВОГО ПОКРЫТИЯ | М2 | 150 |
8 | УКЛАДКА ПОДЛОЖКИ | М2 | 20 |
9 | НАСТИЛ ЛАМИНАТА | М2 | 300 |
10 | УСТАНОВКА ПЛИНТУСА | МП | 50 |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
|
|
1 | УСТАНОВКА ВАННЫ | ШТ | 1500 |
2 | УСТАНОВКА ВАННЫ С ГИДРОМАССАЖЕМ | ШТ | 2000 |
3 | УСТАНОВКА ЖДАКУЗИ | ШТ | 5000 |
4 | УСТАНОВКА ДУШЕВОЙ КАБИНЫ | ШТ | 5000 |
5 | УСТАНОВКА УНИТАЗА, БИДЕ | ШТ | 700 |
6 | УСТАНОВКА РАКОВИНЫ | ШТ | 500 |
7 | УСТАНОВКА РАКОВИНЫ С ТУМБОЙ | ШТ | 1500 |
8 | УСТАНОВКА КУХОННОЙ МОЙКИ | ШТ | 1500 |
9 | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ | ШТ | 700 |
10 | УСТАНОВКА ПИССУАРА | ШТ | 1500 |
11 | УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ | ШТ | 1500 |
12 | УСТАНОВКА РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ | ШТ | 1500 |
13 | УСТАНОВКА ПРОТОЧНОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ | ШТ | 1500 |
14 | УСТАНОВКА НАКОПИТЕЛЬНОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ | ШТ | 2000 |
15 | УСТАНОВКА ШАРОВОГО КРАНА | ШТ | 300 |
16 | УСТАНОВКА ФИЛЬТРА | ШТ | 500 |
17 | УСТАНОВКА САМОСЛИВНОГО ФИЛЬТРА | ШТ | 800 |
18 | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ВОДЫ | ШТ | 500 |
19 | УСТАНОВКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ | ШТ | 400 |
20 | УСТАНОВКА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ | ШТ | 3500 |
21 | УСТАНОВКА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ ОТХОДОВ | ШТ | 500 |
22 | УСТРОЙСТВО ВОДЯНОГО ТЕПЛОГО ПОЛА | М2 | 1000 |
23 | УСТАНОВКА-ЗАМЕНА СТОЯКА ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ | ШТ | 2500 |
24 | ПРОБИВКА ШТРОБ ПОД ТРУБЫ КИРПИЧ | МП | 500 |
25 | ПРОБИВКА ШТРОБ ПОД ТРУБЫ БЕТОН | МП | 1500 |
26 | ПРОКЛАДКА ТРУБ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ | МП | 500 |
27 | ПРОКЛАДКА ТРУБ КАНАЛИЗАЦИИ | МП | 300 |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
|
|
1 | УСТАНОВКА РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ | ШТ | 300 |
2 | УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТА ДО 10 АВТОМАТОВ | ШТ | 3000 |
3 | УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТА БОЛЬШЕ 10 АВТОМАТОВ | ШТ | 5000 |
4 | УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА | ШТ | 300 |
5 | УСТАНОВКА ЗВОНКА | ШТ | 300 |
6 | УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ | ШТ | 2000 |
7 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛОГО ПОЛА | М2 | 500 |
8 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА | ШТ | 500 |
9 | ПРОБИВКА ШТРОБ | МП | 300 |
10 | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЯ | МП | 250 |
11 | |||
12 |